table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #fff; font-weight: bold;}
POS. | ATLETA | SESSO | CAT. | PUNTI | GARE | % PRES. | MEDIA PUNTI | O | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mammarella Valentina | F | M25 | 1.625,23 | 2 | 100 | 812,62 | 2 | 0 | 0 |
2 | Matrella Debora | F | M20 | 1.562,14 | 2 | 100 | 781,07 | 0 | 1 | 1 |
3 | D'Angelo Mario | M | M25 | 1.481,43 | 2 | 100 | 740,72 | 0 | 0 | 0 |
4 | D'Angelo Daniele | M | M20 | 1.469,18 | 2 | 100 | 734,59 | 0 | 0 | 0 |
5 | Del Mazza Fabrizio | M | M40 | 1.419,60 | 2 | 100 | 709,80 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brighenti Lucia | F | U20 | 1.384,40 | 2 | 100 | 692,20 | 0 | 0 | 0 |
7 | Abate Alexander | M | M35 | 1.375,24 | 2 | 100 | 687,62 | 0 | 0 | 0 |
8 | Picardi Ivan | M | U20 | 1.360,96 | 2 | 100 | 680,48 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sammartino Stefano | M | U20 | 1.350,24 | 2 | 100 | 675,12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liberati Roberto | M | U20 | 1.296,74 | 2 | 100 | 648,37 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brutto Gianluca | M | U20 | 1.288,39 | 2 | 100 | 644,20 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marchelli Luca | M | U20 | 1.287,83 | 2 | 100 | 643,92 | 0 | 0 | 0 |
13 | Palma Vincenzo | M | M25 | 1.287,67 | 2 | 100 | 643,84 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marino Giuseppe | M | M40 | 1.282,67 | 2 | 100 | 641,34 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brugnaletti Maria | F | M25 | 1.272,49 | 2 | 100 | 636,25 | 1 | 0 | 0 |
16 | Mitricoaia Petre | M | M40 | 1.270,42 | 2 | 100 | 635,21 | 0 | 0 | 2 |
17 | Villa Wilson | M | M20 | 1.243,07 | 2 | 100 | 621,54 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sabbatino Lorenzo | M | M40 | 1.209,08 | 2 | 100 | 604,54 | 0 | 0 | 0 |
19 | Di Sano Marco | M | M25 | 1.189,82 | 2 | 100 | 594,91 | 0 | 0 | 0 |
20 | Perocco Carlo | M | M25 | 1.183,15 | 2 | 100 | 591,58 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sepe Andrea | M | M35 | 1.155,01 | 2 | 100 | 577,51 | 0 | 0 | 0 |
22 | De Luca Silvia | F | U20 | 1.145,88 | 2 | 100 | 572,94 | 0 | 0 | 0 |
23 | De Maio Adriano | M | M20 | 1.142,34 | 2 | 100 | 571,17 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cetraro Gianpaolo | M | M30 | 1.131,30 | 2 | 100 | 565,65 | 0 | 0 | 0 |
25 | Colaiuda Gino | M | M35 | 1.127,60 | 2 | 100 | 563,80 | 0 | 0 | 0 |
26 | Valenza Donatella | F | M35 | 1.102,72 | 2 | 100 | 551,36 | 1 | 1 | 0 |
27 | Creo Rita | F | M45 | 957,36 | 2 | 100 | 478,68 | 1 | 1 | 0 |
28 | Paruccini Antonio | M | M50 | 857,56 | 2 | 100 | 428,78 | 0 | 2 | 0 |
29 | Bertolino Antonio | M | M35 | 580,99 | 1 | 50 | 580,99 | 0 | 0 | 0 |
30 | Caspanello Marisa | F | M25 | 544,39 | 1 | 50 | 544,39 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lei Serena | F | M30 | 527,08 | 1 | 50 | 527,08 | 0 | 0 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento